대메뉴로 바로가기 본문으로 바로가기

LH품질시험인정센터에 오신걸 환영합니다.

게시물 검색
관리자 로그인 전체 381개 (페이지 7/39)
유효여부

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

의 번호, 인정번호,인정구조명 인정업체, 차단성능 등급, 차단구조 두께(mm이상), 콘크리트 슬래브두께(mm이상), 최초 인정일, 차기 성적서 제출일, 세부 인정 내용을 확인
번호 인정번호 인정구조명 인정업체 차단성능
등급
차단구조
두께
(mm이상)
콘크리트
슬래브두께
(mm이상)
최초
인정일
차기
성적서
제출일
세부
인정내용
321 제24-07호 ICS 1호 SYSTEM (주)넥스팩 경량3급/중량4급 330 210 24.06.26 29.06.25 다운받기
320 제24-06호 KR-SP1 System 한국고무(주) 경량4급/중량4급 320 210 24.06.20 29.06.19 다운받기
319 제24-05호 Zero Sound Foam-SW301 System 신원인슈텍(주) 경량2급/중량4급 320 210 24.06.03 29.06.02 다운받기
318 제24-04호 노이즈블럭 DY40 동양화성(주) 경량1급/중량3급 320 210 24.05.17 29.05.16 다운받기
317 제24-03호 논노-PUT480 (주)아노스 경량1급/중량2급 320 210 24.05.13 29.05.12 다운받기
316 제24-02호 L11-EV30A-210 (주)에스아이판 경량3급/중량3급 320 210 24.04.18 29.04.17 다운받기
315 제24-01호 L11-SIB30D-210 (주)에스아이판 경량1급/중량4급 320 210 24.04.18 29.04.17 다운받기
314 제23-20호 SGO-V2 System 지오웨이(주) 경량1급/중량2급 371.5 250 23.12.29 28.12.28 다운받기
313 제23-19호 SGO-V1 System 지오웨이(주) 경량1급/중량4급 360 250 23.12.29 28.12.28 다운받기
312 제23-18호 AnwoollimH-Reo-SP2 (주)포스코이앤씨 경량1급/중량2급 361.5 210 23.12.14 28.12.13 다운받기
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  다음